IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2021.-2022.
1. | SPORT | KROS |
2. | OŠ / SŠ | SREDNJA ŠKOLA |
3. | M / Ž | MLADIĆI |
4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA |
5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
6. | DATUM NATJECANJA | 27.10.2021. |
7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 28.10.2021. |
8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 12 |
9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 1 |
10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 48 |
11. | IME I PREZIME SUDACA | Vedad Đugum |
KONAČNI POREDAK:
mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
1. | SŠ BLATO | ŠKOJ | NENAD ŠEPAROVIĆ | VITO PRIŽMIĆ, FRANKO ŠEPAROVIĆ, SANDRO KINĐERSKI, DOMAGOJ ŽUVELA |
2. | SŠ METKOVIĆ | NARONA | IVAN ŠPRLJE | RANKO VIDOVIĆ, DARIO ZLOIĆ, LUKA KOMAZIN, ANDREJ VIDAČKOVIĆ |
3. | SŠ GIMNAZIJA METKOVIĆ | GIMNAZIJA | IVAN ŠPRLJE | MARKO CVITKOVIĆ, MARKO JAKIĆ, ROKO BEGUŠIĆ |
4. | SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | PLOČA | MATEA KOSTREŠ | JOSIP KEŽIĆ, JOSIP ŠTRBIĆ, LUKA VIDOJEVIĆ |
5. | GIMNAZIJA DUBROVNIK | GIMNAZIJALAC | VLAHO ZLOŠILO | IVAN RUBEN UROŠEVIĆ, TONI REGJO, ANDRO PERKIĆ, FRAN OBRADOVIĆ |
6. | POMORSKO TEHNIČKA ŠKOLA | POMORAC | MARTIN SENTIĆ | MATEO ČERJAN, SAŠA MIHO VUKIĆ, PATRIK KRALJ, NOA ANTOLOVIĆ |
7. | SŠ VELA LUKA | DUPIN | TINO DRAGOJEVIĆ | LEO ZLOKIĆ, MARKO SURJAN, FRANE JURKOVIĆ, VAL LEUT DRAGOJEVIĆ |
8. | TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK | VIKTORIJA | MATILDA CVJETKOVIĆ ČOSIĆ | MARO ĐIVIĆ, ĐIVO DABO, ANTOAN KUŠAR, IVAN DANIČIĆ |
9. | SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA | SREDNJA ŠKOLA OPUZEN | MARIO SRŠEN | DARIO TOŠIĆ, IVAN OBŠIVAĆ, NIKO PERKIĆ, IVAN KOMAZIN |
10. | OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK | OBRTNIK | JOSIP DEDO | IVAN RADIĆ, LUKA BATARILO, MATEO TOMAŠ, TONI BALETIĆ |
11. | MUŠKI UČENIČKI DOM | DOM | MARIO MASLAĆ | ANTE VUČKOVIĆ, JURE ŠIJAKOVIĆ, NOA BEBIĆ |
12 | PRIVATNA GIMNAZIJA | CIPOLI | DRAŽEN ŠPREM | ŠIME ŠIMUNOVIĆ, FRANKO VLAHOVIĆ, LUKŠA TEŠANOVIĆ, DOMINIK BRIGOVIĆ |
ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA POJEDINAČNO:
1. | SŠ VELA LUKA | LEO ZLOKIĆ | 7:10:93 |
2. | SŠ BLATO | FRANKO ŠEPAROVIĆ | 7:13:00 |
3. | SŠ METKOVIĆ | RANKO VIDOVIĆ | 7:15:35 |