IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2018.-2019.
1. | SPORT | KROS |
2. | OŠ / SŠ | SREDNJA ŠKOLA |
3. | M / Ž | MUŠKARCI |
4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA |
5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
6. | DATUM NATJECANJA | 10.4.2018 |
7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 10.4.2018 |
8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 1 |
9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 1 |
10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 4 |
11. | IME I PREZIME SUDACA | / |
KONAČNI POREDAK:
mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
1. | SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA | DUPIN | TINO DRAGOJEVIĆ | Martina Stipković, Eva Bačić, Ivana Šegedin, Lucija Maričić |
ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:
Martina Stipković – SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA | 8:10,24 |
Eva Bačić | 8:10,64 |
Ivana Šegedin | 8:11,03 |