IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2018.-2019.
1. | SPORT | KROS |
2. | OŠ / SŠ | OSNOVNA ŠKOLA |
3. | M / Ž | DJEČACI |
4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA |
5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
6. | DATUM NATJECANJA | 8.11.2018. |
7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 9.11.2018. |
8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 13 |
9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 1 |
10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 52 |
11. | IME I PREZIME SUDACA | DALIJA MILIĆ |
KONAČNI POREDAK:
mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
1. | VELA LUKA | VAL | LENKO DRAGOJEVIĆ | LEO ZLOKIĆ, VITO PRIŽMIĆ, ROKO ĐUDERIJA, SANDRO KINĐERSKI |
2. | STJEPANA RADIĆA – METOVIĆ | PREDOLAC | BORIS BRČIĆ | ANTE JURKOVIĆ, MARKO MRVALJ, JOSIP STIPE BEBIĆ, LUKA KOMAZIN |
3. | BLATO | BLATO | GORDANA ŠEPAROVIĆ | FRANKO ŠEPANOVIĆ, IVAN BAČIĆ, NENO PECOTIĆ, JURE ANDRIJIĆ |
4. | DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA | GUSAR | NINO ŠEŠELJ | MARKO CVITKOVIĆ, LUKA JURKOVIĆ, ANTE BARIŠIĆ, ZORAN PRIMORAC |
5. | MARINA GETALDIĆA DUBROVNIK | DOMAGOJ | ZORAN SEKULIĆ | ROBERT FIORENINI, ANTONIO KUSIĆ, PETAR KAČIĆ, NIKO KOVAČIĆ |
6. | FRA ANTE GNJEČA | STAŠEVICA | IVOR ŠIMUNOVIĆ | KRISTIJAN JOVICA, JOSIP KEŽIĆ, JURICA DROPULIĆ, NOEL ŠUNJIĆ |
7. | LAPAD | PETKA | HADŽIRA BRKOVIĆ | ANTUN KLJUNAK, ROKO ŠUTALO, LEOPOLD GLASNOVIĆ, LOVRO DERANJA |
8. | KULA NORINSKA | NORIN | RENATO ĆOPO | KARLO MEĐUGORAC, HRVOJE JERKOVIĆ, MATEO MEĐUGORAC,ANTONIO DOMINIKOVIĆ |
9. | OTRIĆI – DUBRAVE | OTRIĆI- DUBRAVE | RENATO ĆOPO | DUJE DOMINIKOVIĆ, MARTIN ANTUNOVIĆ, ROKO KEŽIĆ, KARLO ANTUNOVIĆ |
10. | SMOKVICA | POŠIP | SANDA TASOVAC | LUKA RADOVANOVIĆ, ANTONI TOMAŠIĆ, ANTONIO BITVIĆ |
11. | KORČULA | PETAR KANAVELIĆ | ADRIANA BARČIĆ | MLADEN FORETIĆ, DANIEL CAKTAŠ, ZVONIMIR SKORIN, MARKO FILIPPI |
12. | STON | “STOVIŠ” STON | ELENA GLAVOR PEKOVIĆ | ROKO MATIČEVIĆ, MARINO FRANKOVIĆ-ŽILE, PAVO VLAŠIĆ, DUJE BARTULOVIĆ |
13. | KUNA | PELJEŠKA ŽUPA | LARA VIOLIĆ | DOMININK BARIŠIĆ, TONI VIOLIĆ, GABRIJEL BOGOEVIĆ |
POJEDINAČNI REZULTATI:
1. | OŠ VELA LUKA | LEO ZLOKIĆ | 3;55,0 |
2. | OŠ BLATO | FRANKO ŠEPAROVIĆ | 3;58,0 |
3. | OŠ STJEPANA RADIĆA | ANTE JURKOVIĆ | 3;59,7 |