IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2018.-2019.
1. | SPORT | STOLNI TENIS – ŽUPANIJSKO |
2. | OŠ / SŠ | OSNOVNA ŠKOLA |
3. | M / Ž | DJEČACI |
4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA |
5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
6. | DATUM NATJECANJA | 04.12.2018. |
7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 06.12.2018. |
8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 3 |
9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 13 |
10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 12 |
11. | IME I PREZIME SUDACA | VLAHO ZLOŠILO |
KONAČNI POREDAK:
mj | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
1. | OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT | OŠ CAVTAT | JURICA PRPIĆ | JURAJ HRČAN, ANDREJ HRČAN, TEOFIL TOPIĆ |
2. | OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ | OŠ OREBIĆ | DINO ŠPALETA | LUKA KOPIĆ, IVAN OPAČAK, MARINO BOGOJE, KARLO PAMIĆ |
3. | OSNOVNA FRA ANTE GNJEČA | STAŠEVICA | IVOR ŠIMUNOVIĆ | MARKO BARBIR, KRISTIJAN JOVICA, ANTONIO BARBIR |
ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:
OREBIĆ | CAVTAT | 1. | 2. | 3. | REZ | |
1. | KOPIĆ LUKA | TOPIČ TEOFIL | 8:11 | 8:11 | / | 0-2 |
2. | OPAČAK IVAN | HRČAN ANDREJ | 11:6 | 11:9 | / | 2-0 |
3. | PAMIĆ KARLO | HRČAN JURAJ | 11:13 | 13:15 | / | 0-2 |
4. | KOPIĆ LUKA | HRČAN ANDREJ | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 1-2 |
5. | OPAČAK IVAN | TOPIĆ TEOFIL | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 1-2 |
STAŠEVICA | OREBIĆ | 1. | 2. | 3. | REZ | |
1. | BARBIR MARKO | KOPIĆ LUKA | 9:11 | 11:4 | 11:3 | 1-2 |
2. | JOVICA KRISTIJAN | OPAČAK IVAN | 3:11 | 4:11 | / | 0-2 |
3. | BARBIR ANTONIO | BOGOJE MARINO | 6:11 | 3:11 | / | 0-2 |
4. | BARBIR MARKO | OPAČAK IVAN | 2:11 | 5:11 | / | 0-2 |
5. | JOVICA KRISTIJAN | KOPIĆ LUKA | 5:11 | 6:11 | / | 0-2 |
CAVTAT | STAŠEVICA | 1. | 2. | 3. | REZ | |
1. | TOPIČ TEOFIL | BARBIR MARKO | 11:9 | 11:8 | / | 2-0 |
2. | HRČAN JURAJ | JOVICA KRISTIJAN | 11:2 | 11:1 | / | 2-0 |
3. | HRČAN ANDREJ | BARBIR ANTONIO | 11:1 | 11:4 | / | 2-0 |
IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2018.-2019.
1. | SPORT | STOLNI TENIS – GRUPA DUBROVNIK |
2. | OŠ / SŠ | OSNOVNA ŠKOLA |
3. | M / Ž | DJEČACI |
4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA |
5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
6. | DATUM NATJECANJA | 04.12.2018. |
7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 06.12.2018. |
8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 3 |
9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 11 |
10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 12 |
11. | IME I PREZIME SUDACA | VLAHO ZLOŠILO |
KONAČNI POREDAK:
mj | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
1. | OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT | OŠ CAVTAT | JURICA PRPIĆ | JURAJ HRČAN, ANDREJ HRČAN, TEOFIL TOPIĆ |
2. | OSNOVNA ŠKOLA GRUDA | ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB KONAVLE | VLAHO CAR | MATKO ZVRKO, DOMINIK ZGLAV, MATIJA DIMNIĆ, IVAN RADOVIĆ (R) |
3. | ANTUN MASLE – ORAŠAC | VRTOVI SUNCA | TIHANA RUSO CVILINDER | IVANO ĐURIĆ, STIJEPO BATINIĆ, MATEJ NJIRIĆ, LUKA IVANKOVIĆ |
ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:
GRUDA | ORAŠAC | 1. | 2. | 3. | REZ | |
1. | ZGLAV DOMINIK | BATINIĆ STIJEPO | 11:5 | 11:3 | / | 2-0 |
2. | DIMNIĆ MATIJA | ĐURIĆ IVANO | 11:3 | 11:5 | / | 2-0 |
3. | ZVRKO MATKO | NJIRIĆ MATEJ | 11:6 | 11:3 | / | 2-0 |
ORAŠAC | CAVTAT | 1. | 2. | 3. | REZ | |
1. | BATINIĆ STIJEPO | TOPIĆ TEOFIL | 8:11 | 12:10 | 4:11 | 1:2 |
2. | ĐURIĆ IVANO | HRČAN JURAJ | 3:11 | 3:11 | / | 0:2 |
3. | NJIRIĆ MATEJ | HRČAN ANDREJ | 4:11 | 3:11 | / | 0:2 |
CAVTAT | GRUDA | 1. | 2. | 3. | REZ | |
1. | TOPIĆ TEOFIL | IVAN RADOVIĆ | 11:5 | 11:6 | / | 2-0 |
2. | HRČAN JURAJ | ZGLAV DOMINIK | 12:10 | 10:12 | 5:11 | 1-2 |
3. | HRČAN ANDREJ | DIMNIĆ MATIJA | 11:8 | 10:12 | 14:12 | 21 |
4. | TOPIĆ TEOFIL | ZGLAV DOMINIK | 12:10 | 6:11 | 11:7 | 2-1 |
5. | HRČAN JURAJ | ZVRKO MATKO | 11:2 | 11:6 | / | 2-0 |
GRUPA PELJEŠAC
Na županijsko natjecanje plasirali su se:
DJEČACI: OREBIĆ
DJEVOJČICE: JANJINA
Rezultati:
DJEČACI: JANJINA – OREBIĆ 0 – 3 POREDAK: 1. OREBIĆ
STON – TRPANJ 2 – 3 2. TRPANJ
JANJINA – TRPANJ 2 – 3 3. STON
OREBIĆ – STON 3 – 0 4. JANJINA
JANJINA – STON 2 – 3
OREBIĆ – TRPANJ 3 – 0