IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2018.-2019.
1. | SPORT | STOLNI TENIS – ŽUPANIJSKO |
2. | OŠ / SŠ | OSNOVNA ŠKOLA |
3. | M / Ž | DJEVOJČICE |
4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA |
5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
6. | DATUM NATJECANJA | 04.12.2018. |
7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 06.12.2018. |
8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 3 |
9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 11 |
10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 12 |
11. | IME I PREZIME SUDACA | VLAHO ZLOŠILO |
KONAČNI POREDAK:
mj | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
1. | VELA LUKA | VAL | LENKO DRAGOJEVIĆ | LINDA ŽUVELA, FRANKA DRAGOJEVIĆ, RINA ŽUVELA, LARA MATAS |
2. | OSNOVNA ŠKOLA JANJINA | JANJINA | NINO RAOS | KARLA KALAFATOVIĆ, PETRA RAŠIĆ, IVONA KALAFATOVIĆ, MATEA MILIĆ |
3. | OSNOVNA ŠKOLA GRUDA | ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB KONAVLE | VLAHO CAR | IVONA PRTOTRKA, MARIJA ŠTAKA, STELA PRLENDA |
ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:
GRUDA | VELA LUKA | 1. | 2. | 3. | REZ | |
1. | PROTRKA IVONA | DRAGOJEVIĆ FRANKA | 5:11 | 2:11 | / | 0-2 |
2. | ŠTAKA MARIJA | ŽUVELA LINDA | 1:11 | 2:11 | / | 0-2 |
3. | PRLENDA STELA | MATAS LARA | 2:11 | 1:11 | / | 0-2 |
JANJINA | GRUDA | 1. | 2. | 3. | REZ | |
1. | RAŠIĆ PETRA | PRLENDA STELA | 11:8 | 11:5 | / | 2-0 |
2. | KALAFATOVIĆ KARLA | ŠTAKA MARIJA | 11:8 | 11:2 | / | 2-0 |
3. | KALAFATOVIĆ IVONA | PROTRKA IVONA | 8:11 | 12:14 | / | 0-2 |
4. | RAŠIĆ PETRA | ŠTAKA MARIJA | 11:5 | 11:3 | / | 2-0 |
5. | KALAFATOVIĆ KARLA | PRLENDA STELA | 11:0 | 11:1 | / | 2-0 |
VELA LUKA | JANJINA | 1. | 2. | 3. | REZ | |
1. | ŽUVELA LINDA | KALAFATOVIĆ KARLA | 11:3 | 11:5 | / | 2-0 |
2. | DRAGOJEVIĆ FRANKA | RAŠIĆ PETRA | 11:8 | 11:9 | / | 2-0 |
3. | ŽUVELA RINA | PROTRKA IVONA | 11:3 | 11:7 | / | 2-0 |
SKUPINA “PELJEŠAC”
DJEVOJČICE: JANJINA – KUNA 3 – 2 POREDAK: 1. JANJINA
- KUNA